Forschungsreaktor FRJ-2 DIDO
Rubriken: Jülich, Forschungsreaktor, im Rückbau, staatlich
Anlage |
|
Name der Anlage: | Forschungsreaktor FRJ-2 „DIDO“ |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Betreiber: | Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ) Vormals Kernforschungsanlage Jülich des Landes Nordrhein-Westfalen e.V.(KFA) Gegründet als Gesellschaft zur Förderung der kernphysikalischen Forschung (GFKF) (bis 1960) |
Gesellschafter: | 90% Bund, 10% Nordrhein-Westfalen |
Reaktortyp: | Tank-Schwerwasserreaktor mit hoch-angereichertem Uran |
Leistung, thermisch: | Nach zwei Leistungserhöhungen 23 MW |
Zweck: | Strahlrohrexperimente sowie Bestrahlungen zur Isotopenproduktion und Neutronenaktivierungsanalyse |
Inbetriebnahme: | 14.11.1962 |
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde: | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk Nordrhein-Westfalen (MWEIMH) |
Umgebungs- | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) und Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes NRW (LIA) |
Meldepflichtige Ereignisse: | 64 (Stand 31.05.2014) [1] |
Stilllegung |
|
Abschaltung | 02.05.2006 |
Genehmigung: | Genehmigung zum vollständigen Rückbau vom 20.09.2012 [2] |
Rückbau: | Laut Forschungszentrum Jülich geplant bis 2021; derzeit wird die radiologische Charakterisierung durchgeführt. |
Kosten: | Rückbau: Ca. 123,9 Mio. € (Schätzung aus 2012) - 90% Bund und 10% Nordrhein-Westfalen (NRW) (Baukosten 20 Mio. € NRW / jährliche Betriebskosten ca. 20 Mio. €, in der Nachbetriebsphase ca. 15 Mio. € 90% Bund und 10% NRW) [3] |
Abfälle |
|
Verbringung der Abfälle: |
|
Transporte |
|
| Ggfs. konditionierte radioaktive Abfälle |
| Vorhanden |
Quellen:[1] http://www.bfs.de/de/kerntechnik/ereignisse/ereignisse/standorte/karte_fr.html [4] Forschungszentrum Jülich „Waste-Tausch“ – zur Berichterstattung in der WAZ [5] Helmholtz-Zentrum München / PG Jülich: „Asse-Inventar – Abschlussbericht“ vom 31.08.2010 [6] Deutscher Bundestag: Antwort auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Lötzer, Drucksache 17/14270 vom 28.06.2013, S. 62 ff. |
Kommentar
SPENDENKONTO
Helfen Sie mit Ihrer Spende, dieses Informationsportal unabhängig zu bewahren, weiter auszubauen und aktuell zu halten:
Arbeitsgemeinschaft
Schacht KONRAD e.V., GLS Bank
IBAN DE22 4306 0967 4067 8836 02
BIC GENODEM1GLS
Stichwort: atommüllreport
Spenden sind steuerlich absetzbar